Бизнес-строй
Проектирование и строительство
индивидуальных каркасных домов
индивидуальных каркасных домов
УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ ДОМ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ 2022 ГОДА !
Заказав строительные и отделочные работы в нашей организации Вы всегда можете расчитывать что получите то что хотите. При заключении договора, в котором оговариваются все условия строительства, к которому прилагается смета и проект, Вы избавляете себя от лишних хлопот и недоразумений. На строительные и отделочные работы даем гарантию от 1 года, объемные скидки на материалы и работы до 5%, сметные расчеты в подарок.
Монтажные работы | |||
№ | Наименование работ | ед. изм. | Цена руб. |
1 | Устройство «чернового пола» | м.кв. | 180 |
2 | Утепление пола (1 слой) | м.кв. | 80 |
3 | Настил доски пола | м.кв. | 310 |
4 | Устройство гидроизоляции пола из гидростеклоизола | м.кв. | 150 |
5 | Устройство маяков | м.кв. | 80 |
6 | Устройство цементной стяжки толщиной 30 мм. | м.кв. | 180 |
7 | Устройство цементной стяжки от 30 мм с армирующей сеткой | м.кв. | 250 |
8 | Устройство оснований пола из фанеры | м.кв. | 180 |
9 | Устройство ламинированного паркета | м.кв. | 310 |
10 | Устройство покрытий из простого линолеума | м.кв. | 140 |
11 | Устройство покрытий из коммерческого линолеума | м.кв. | 185 |
12 | Устройство покрытия из ковролина | м.кв. | 150 |
13 | Установка плинтуса пластикового | м/п | 80 |
14 | Кладка напольной керамической плитки одного рисунка | м.кв. | 600 |
15 | Устройство плинтуса из керамической плитки | м/п | 180 |
16 | Укладка керамогранита | м.кв. | 680 |
17 | Устройство наливных полов | м.кв. | 550 |
18 | Утепление керамзитом | м.куб. | 300 |
19 | Покрытие полов ДСП | м.кв. | 80 |
20 | Покрытие паркетных полов лаком | м.кв. | 85 |
21 | Устройство лаг (с антисептированием) | м.кв. | 240 |
22 | Грунтовка пола | м.кв. | 35 |
Стены | |||
1 | Облицовка кирпичом (в 1/2 кирпича) | м.кв. | 450 |
2 | Облицовка кирпичом (в 1/2 кирпича) с утеплением и звукоизоляцией | м.кв. | 750 |
3 | Кирпичная кладка (38-64 см.) без облицовки | м.куб. | 900 |
4 | Кирпичная кладка (38-64 см.) с облицовкой | м.куб. | 1500 |
5 | Кладка пеноблоков (600х250х200) | м.кв. | 300 |
6 | Шлифовка стен сруба | м.кв. | 200-400 |
7 | Изготовление каркаса | м.кв. | 200 |
8 | Изготовление перегородок | м.кв. | 195 |
9 | Монтаж стен из бруса (с установкой нагилей и утеплителя) | м.куб. | 6000 |
10 | Монтаж стен из бревен | % | 50 |
11 | Устройство стен из оцилиндрованного бревна ? до 22см | % | 50 |
12 | Устройство стен из оцилиндрованного бревна ? от 22 до 28 см | % | 50 |
13 | Устройство стен из лафета | % | 50 |
14 | Нарезание чашек в бревне | шт | 350 |
15 | Устройство обрешётки на стенах | м.кв. | 160 |
16 | Отделка вагонкой "блокхаус" (43х140) с материалом | м.кв. | 900 |
17 | Отделка вагонкой "блокхаус" без материала | м.кв. | 450 |
18 | Отделка вагонкой изнутри | м.кв. | 350 |
19 | Отделка вагонкой (липа) | м.кв. | 400 |
20 | Установка балок перекрытий, нижних и верхних лаг | шт. | 600 |
21 | Установка подкатных бревен | шт. | 4000 |
22 | Обшивка стен гипсокартоном на клей | м.кв. | 350 |
23 | Устройство перегородок из гипсокартона | м.кв. | 350 |
24 | Утепление стен (1 слой) | м.кв. | 80 |
25 | Конопатка бревенчатых стен(улучшенная) | м/п | 85-100 |
26 | Конопатка брусовых стен(улучшенная) | м/п | 85-100 |
27 | Утепление пенофольгированным утеплителем | м.кв. | 65 |
28 | Выпиливание проемов в брусовых стенах | м.кв. | 400 |
29 | Отделка сайдингом (без материала) | м.кв. | 300 |
30 | Утепление под сайдинг (ППЭ) | м.кв. | 80 |
31 | Обрешетка под сайдинг | м.кв. | 165 |
32 | Герметизация треугольного шва | м/п | от 60 |
Потолок | |||
1 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ 1 уровня | м.кв. | 260 |
2 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ 2 уровня | м.кв. | 350 |
3 | Шпатлёвка потолка по ГКЛ | м.кв. | 160 |
4 | Устройство обрешётки на потолках | м.кв. | 190 |
5 | Шпатлевка потолка по штукатурке | м.кв. | 175 |
6 | Грунтовка потолков | м.кв. | 25 |
7 | Окраска потолка водоэмульсионной краской за 2 раза | м.кв. | 130 |
8 | Устройство подвесных потолков из плит "Армстронг" | м.кв. | 240 |
9 | Устройство реечного потолка | м.кв. | 240 |
10 | Отделка потолка деревянной вагонкой | м. кв. | 240 |
11 | Утепление потолков, перекрытий (1 слой) | м.кв. | 100 |
12 | Укладка балок, перекрытий | м/п | 110 |
13 | Штукатурка потолка без сетки | м.кв. | 285 |
Проёмы | |||
1 | Устройство проема (стандартного 210*60) в кирпичных стенах в 1/2 кирпича | м.кв. | 650 |
2 | Устройство проема в железобетонных стенах толщиной 14 см, армированного | м.кв. | 1950 |
3 | Усиление проема металлической перемычкой | м/п | 1100 |
4 | Устройство арочных проемов от 90 до 140 см | шт. | 1550 |
5 | Устройство арки из ГКЛ, двухсторонней | шт | 2100 |
Двери | |||
1 | Установка металлической входной двери | шт | 1800 |
2 | Установка межкомнатной двери | шт. | 1500 |
3 | Установка наличников | м/п | 150 |
4 | Врезка замков, петель, ручек | компл. | 600 |
Крыша | |||
1 | Кровля "Ондулин" | м.кв. | 300 |
2 | Кровля мягкая черепица | м.кв. | 500 |
3 | Кровля металлочерепица | м.кв. | 350 |
4 | Устройство обрешётки под кровлю | м.кв. | 180 |
5 | Подкровельное утепление 1слой в 5см | м.кв | 100 |
6 | Установка карнизов и фронтонов(вагонка) | м.кв | 500 |
7 | Устройство стропильной конструкции | м.кв. | 300 |
8 | Подкровельная паро или гидроизоляция | м.кв. | 110 |
Окна | |||
1 | Врезка окон (с подготовкой) | шт. | 2200 |
2 | Врезка окон (без подготовки) | шт. | 1300 |
3 | Врезка окон "Велюкс" | шт. | 4500 |
4 | Установка подоконников | м/п | 400 |
5 | Штукатурка оконных откосов | м/п | 300 |
6 | Устройство откосов из ГКЛ | м/п | 450 |
7 | Устройство откосов из пластиковых панелей | м/п | 410 |
8 | Шпатлевание откосов под покраску | м/п | 150 |
9 | Грунтовка откосов под покраску | м/п | 50 |
10 | Окраска оконных рам | м/п | 100 |
11 | Окраска откосов, наличников и подоконников | м/п | 150 |
12 | монтаж дерев.наличников | м/п |
100-200 |
13 | монтаж дерев. откосов | м/п | 200 |
14 | монтаж мет. отивов | м/п | 200 |
Электромонтажные работы | |||
1 | Электрика (за 1 электротехническую точку) | 360 | |
Отделочные работы | |||
1 | Паро- или гидро- изоляция | м.кв. | 70 |
2 | Обыкновенная штукатурка | м.кв. | 200 |
3 | Высококачественная штукатурка | м.кв. | 230 |
4 | Улучшенная штукатурка по сетке | м.кв. | 280 |
5 | Декоративная штукатурка | м.кв. | 300 |
6 | Отделка плинтусом-наличником | м./п. | 150 |
7 | Подготовка под покраску (гипсокартон) | м.кв. | 130 |
8 | Подготовка под покраску (штукатурка) | м.кв. | 110 |
9 | Подготовка под покраску (вагонка) | м.кв. | 50 |
10 | Грунтовка | м.кв. | 30 |
11 | Водоэмульсионная окраска | м.кв. | 75 |
12 | Оклейка обоями | м.кв. | 150 |
13 | Бордюр (обои) | м/п | 130 |
14 | Облицовка керамической плиткой | м.кв. | 365 |
15 | Устройство бордюра из керамической плитки | м/п | 300 |
16 | Устройство лючков на магнитах | шт. | 450 |
17 | Монтаж подвесных потолков | м.кв. | 240 |
18 | Облицовка стен пластиковыми панелями | м.кв. | 300 |
19 | Облицовка стен керамической плиткой | м.кв. | 550 |
20 | Оклеивание стен виниловыми обоями | м.кв. | 110 |
21 | Оклеивание стен стеклообоями | м.кв. | 110 |
22 | Оклеивание стен флезелиновыми обоями | м.кв. | 150 |
23 | Поклейка обойного бордюра | м/п | 25 |
24 | Установка бордюра | м/п | 110 |
25 | Грунтовка стен | м.кв. | 40 |
26 | Окраска стен 1 слой. | м.кв. | 50 |
27 | Окраска стен защитным покрытием (пр-во США) с материалом | м.кв. | 500 |
28 | Пропитка дома | м.кв. | 50 |
29 | Наличник | м/п | 150 |
30 | Изготовление резного столба (без мат-ла) | м/п | 500 |
Ландшафтные работы. |
|||
1 | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ТРУБЕ ПОД ЗЕМЛЁЙ |
м/п | от 203 |
2 | УКЛАДКА ТРУБ ПОД ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ | м/п | от 348 |
3 | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА | кольцо | от 2200 |
4 | УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ (КОПКА, ПОДСЫПКА, УКЛАДКА) |
м2 | от 750 |
5 | УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ - ПРЯМОЙ |
м/п | от 350 |
6 | УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ -ЗАКРУГЛЁННЫЙ | м/п | от 450 |
7 | УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА ВДОЛЬ ОТМОСТКИ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ |
м/п | от 350 |
8 | ПЕРЕКАПЫВАНИЕ ЗЕМЛИ С УДАЛЕНИЕМ МУСОРА И СОРНЯКОВ (1 РАЗ) | м2 | от 360 |
9 | УСТРОЙСТВО ГАЗОНА (ПОДСЫПКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ, ТРАМБОВАНИЕ, ПОСЕВ ТРАВЫ) | м2 | от 230 |
10 | УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ НА ГАЗОНЕ+заливка основания |
шт | от 1500 |
11 | УКЛАДКА КАМНЯ НА ПОДПОРНУЮ СТЕНКУ |
м2 | от 750 |
12 | УСТРОЙСТВО ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ (БЕЗ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ) | м/п | от 300 |
13 |
УСТАНОВКА ВОДОПРИЁМНИКОВ | шт | от 1500 |
Земляные работы |
|||
1 | Разбивка, планировка, геодезические работы | м2 | от 50 |
2 | Разработка грунта вручную | м3 | от 1200 |
3 | Срезка растительного грунта вручную на глубину до 300мм | м2 | от 300 |
4 | Обратная засыпка | м3 | от 900 |
5 | Песчаная подсыпка (подушка 100-150мм) | м2 | от 250 |
6 | Перемещение грунта до 30м. | м3 | от 730 |
7 | Зачистка дна и стенок котлованов и траншей вручную | м2 | 350 |
Дополнительные работы | |||
1 | Выезд специалиста до 50км | 2000 | |
2 | Выезд специалиста от 50 км. | 3000 | |
3 | Изготовление ворот (сдвижных,распашных,секционных) | дог. |